Shillong Teer Result Previous [Updated Daily] 2023 to 2018
Many of you are hoping to win the teer lottery. For this, it is critical that you be presented with all of Shillong Teer’s previous results so that you can work on them easily. Because this is a betting game, therefore, correctly predicting the win9ning number is crucial. You will find the Shillong teer chart from 2015 up till now in the below list. However, for the latest results see Shillong Teer Result Today.
Shillong Teer Result Chart – F/R 4:30 PM & S/R 5:30 PM
November
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
30/11/2023 | 23 | — |
29/11/2023 | 73 | 09 |
28/11/2023 | 27 | 49 |
27/11/2023 | 89 | 18 |
25/11/2023 | 24 | 40 |
24/11/2023 | 71 | 09 |
23/11/2023 | 60 | 26 |
22/11/2023 | 25 | 16 |
21/11/2023 | 89 | 66 |
20/11/2023 | 60 | 84 |
18/11/2023 | 67 | 03 |
17/11/2023 | 83 | 95 |
16/11/2023 | 02 | 44 |
15/11/2023 | 46 | 70 |
14/11/2023 | 64 | 75 |
13/11/2023 | 02 | 53 |
11/11/2023 | 49 | 49 |
10/11/2023 | 73 | 26 |
09/11/2023 | 06 | 71 |
08/11/2023 | 68 | 43 |
07/11/2023 | 89 | 36 |
06/11/2023 | 17 | 68 |
04/11/2023 | 58 | 83 |
03/11/2023 | 94 | 62 |
02/11/2023 | 48 | 09 |
01/11/2023 | 48 | 42 |
October
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
31/10/2023 | 82 | 31 |
30/10/2023 | 82 | 66 |
29/10/2023 | Off | Off |
28/10/2023 | 43 | 53 |
27/10/2023 | 91 | 69 |
25/10/2023 | 53 | 25 |
24/10/2023 | 68 | 83 |
23/10/2023 | 31 | 66 |
21/10/2023 | 09 | 88 |
20/10/2023 | 59 | 91 |
19/10/2023 | 47 | 77 |
18/10/2023 | 80 | 14 |
17/10/2023 | 72 | 80 |
16/10/2023 | 01 | 02 |
14/10/2023 | 33 | 23 |
13/10/2023 | 81 | 64 |
12/10/2023 | 26 | 81 |
11/10/2023 | 04 | 31 |
10/10/2023 | 82 | 56 |
09/10/2023 | 75 | 78 |
07/10/2023 | 46 | 61 |
06/10/2023 | 09 | 90 |
05/10/2023 | 54 | 29 |
04/10/2023 | 50 | 57 |
03/10/2023 | 15 | 77 |
02/10/2023 | 11 | 43 |
September
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
30/09/2023 | 31 | 47 |
29/09/2023 | 77 | 60 |
28/09/2023 | 69 | 40 |
27/09/2023 | 71 | 01 |
26/09/2023 | 63 | 90 |
25/09/2023 | 09 | 02 |
23/09/2023 | 27 | 63 |
22/09/2023 | 59 | 16 |
21/09/2023 | 03 | — |
20/09/2023 | 18 | 90 |
19/09/2023 | 57 | 18 |
18/09/2023 | 50 | 86 |
16/09/2023 | 07 | 67 |
15/09/2023 | 15 | 74 |
14/09/2023 | 58 | 45 |
13/09/2023 | 35 | 33 |
12/09/2023 | 90 | 20 |
11/09/2023 | 38 | 86 |
09/09/2023 | 47 | 38 |
08/09/2023 | 19 | 85 |
07/09/2023 | 63 | 99 |
06/09/2023 | 08 | 11 |
05/09/2023 | 69 | 53 |
04/09/2023 | 46 | 60 |
02/09/2023 | 78 | 66 |
01/09/2023 | 24 | 48 |
August
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
30/08/2023 | 09 | 09 |
29/08/2023 | 15 | 34 |
28/08/2023 | 18 | 11 |
26/08/2023 | 00 | 26 |
25/08/2023 | 43 | 18 |
24/08/2023 | 71 | 27 |
23/08/2023 | 90 | 63 |
22/08/2023 | 99 | 16 |
21/08/2023 | 25 | 02 |
19/08/2023 | 00 | 24 |
18/08/2023 | 80 | 80 |
17/08/2023 | 92 | 50 |
16/08/2023 | 86 | 27 |
15/08/2023 | OFF | OFF |
14/08/2023 | 06 | 24 |
12/08/2023 | 28 | 43 |
11/08/2023 | 42 | 43 |
10/08/2023 | 23 | 39 |
09/08/2023 | Off | Off |
08/08/2023 | 87 | 28 |
07/08/2023 | 70 | 64 |
05/08/2023 | 07 | 64 |
04/08/2023 | 18 | 44 |
03/08/2023 | 10 | 46 |
02/08/2023 | 34 | 25 |
01/08/2023 | 75 | 19 |
July
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
31/07/2023 | 42 | 31 |
29/07/2023 | 94 | 89 |
28/07/2023 | 71 | 00 |
27/07/2023 | 25 | 15 |
26/07/2023 | 69 | 58 |
25/07/2023 | 31 | 32 |
24/07/2023 | 98 | 95 |
22/07/2023 | 15 | 81 |
21/07/2023 | 72 | 31 |
20/07/2023 | 12 | 82 |
19/07/2023 | 47 | 73 |
18/07/2023 | 98 | 37 |
17/07/2023 | Off | Off |
15/07/2023 | 74 | 69 |
14/07/2023 | 81 | 81 |
13/07/2023 | 62 | 84 |
12/07/2023 | 92 | 62 |
11/07/2023 | 84 | 53 |
10/07/2023 | 02 | 29 |
08/07/2023 | 19 | 48 |
07/07/2023 | 01 | 15 |
06/07/2023 | 20 | 81 |
05/07/2023 | 99 | 49 |
04/07/2023 | 14 | 53 |
03/07/2023 | 99 | 99 |
01/07/2023 | 13 | 28 |
June
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
30/06/2023 | 08 | 72 |
29/06/2023 | 45 | 81 |
28/06/2023 | 24 | 88 |
27/06/2023 | 80 | 03 |
26/06/2023 | 09 | 41 |
24/06/2023 | 67 | 61 |
23/06/2023 | 05 | 40 |
22/06/2023 | 21 | 33 |
21/06/2023 | 14 | 15 |
20/06/2023 | 30 | 37 |
19/06/2023 | 20 | 46 |
17/06/2023 | 44 | 61 |
16/06/2023 | 65 | 85 |
15/06/2023 | 63 | 56 |
14/06/2023 | 86 | 20 |
13/06/2023 | 82 | 38 |
12/06/2023 | 06 | 61 |
10/06/2023 | 10 | 90 |
09/06/2023 | 09 | 83 |
08/06/2023 | 49 | 04 |
07/06/2023 | 07 | 57 |
06/06/2023 | 63 | 46 |
05/06/2023 | 43 | 62 |
03/06/2023 | 17 | 78 |
02/06/2023 | 04 | 42 |
01/06/2023 | 82 | 86 |
May
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
31/05/2023 | 11 | — |
30/05/2023 | 42 | 62 |
29/05/2023 | 97 | 09 |
27/05/2023 | 25 | 09 |
26/05/2023 | 02 | 63 |
25/05/2023 | 25 | 45 |
24/05/2023 | 84 | 54 |
23/05/2023 | 23 | 65 |
22/05/2023 | 78 | 91 |
20/05/2023 | 14 | 47 |
19/05/2023 | 16 | 27 |
18/05/2023 | 32 | 31 |
17/05/2023 | 62 | 77 |
16/05/2023 | 52 | 55 |
15/05/2023 | 27 | 09 |
13/05/2023 | 84 | 82 |
12/05/2023 | 28 | 98 |
11/05/2023 | 37 | 65 |
10/05/2023 | 27 | 33 |
09/05/2023 | 51 | 09 |
08/05/2023 | 62 | 92 |
06/05/2023 | 08 | 33 |
05/05/2023 | Nill | Nill |
04/05/2023 | 72 | 48 |
03/05/2023 | 58 | 62 |
02/05/2023 | 16 | 39 |
01/05/2023 | 62 | 24 |
April
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
08/04/2023 | 62 | 92 |
06/04/2023 | 08 | 33 |
05/04/2023 | 73 | 24 |
04/04/2023 | 72 | 24 |
03/04/2023 | 58 | 62 |
02/04/2023 | 16 | 39 |
01/04/2023 | 62 | 24 |
29/04/2023 | 70 | 61 |
28/04/2023 | 29 | 97 |
27/04/2023 | 95 | 65 |
26/04/2023 | 07 | 71 |
25/04/2023 | 90 | 61 |
24/04/2023 | 51 | 25 |
22/04/2023 | 99 | 12 |
21/04/2023 | 57 | 35 |
20/04/2023 | 67 | 37 |
19/04/2023 | 02 | 19 |
18/04/2023 | 50 | 43 |
17/04/2023 | 09 | 14 |
15/04/2023 | 67 | 59 |
14/04/2023 | 28 | 63 |
13/04/2023 | 79 | 87 |
12/04/2023 | 78 | 17 |
11/04/2023 | 20 | 83 |
08/04/2023 | 19 | 34 |
07/04/2023 | Off | Off |
06/04/2023 | 48 | 47 |
05/04/2023 | 64 | 00 |
04/04/2023 | 19 | 37 |
03/04/2023 | 09 | 42 |
01/04/2023 | 26 | 27 |
March
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
31/03/2023 | 62 | 22 |
30/03/2023 | 03 | 98 |
29/03/2023 | 10 | 83 |
28/03/2023 | 85 | 92 |
27/03/2023 | 81 | 01 |
25/03/2023 | 34 | 31 |
24/03/2023 | 01 | 20 |
23/03/2023 | 97 | 90 |
22/03/2023 | 04 | 23 |
21/03/2023 | 48 | 58 |
20/03/2023 | 82 | 29 |
18/03/2023 | 32 | 97 |
17/03/2023 | 74 | 83 |
16/03/2023 | 43 | 00 |
15/03/2023 | 65 | 16 |
14/03/2023 | 47 | 96 |
13/03/2023 | 59 | 88 |
11/03/2023 | 65 | 27 |
10/03/2023 | 78 | 77 |
09/03/2023 | 77 | 34 |
08/03/2023 | 01 | 31 |
07/03/2023 | 03 | 65 |
06/03/2023 | 30 | 75 |
04/03/2023 | 23 | 44 |
03/03/2023 | 84 | 07 |
02/03/2023 | 96 | 49 |
01/03/2023 | 54 | 92 |
February
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
28/02/2023 | 35 | 28 |
27/02/2023 | OFF | OFF |
25/02/2023 | 80 | 25 |
24/02/2023 | 93 | 75 |
23/02/2023 | 39 | 87 |
22/02/2023 | 43 | 20 |
21/02/2023 | 83 | 15 |
20/02/2023 | 05 | 05 |
18/02/2023 | 19 | 36 |
17/02/2023 | 24 | 18 |
16/02/2023 | 89 | 81 |
15/02/2023 | 74 | 16 |
14/02/2023 | 18 | 92 |
13/02/2023 | 87 | 63 |
11/02/2023 | 64 | 99 |
10/02/2023 | 73 | 62 |
09/02/2023 | 03 | 61 |
08/02/2023 | 55 | 61 |
07/02/2023 | 74 | 25 |
06/02/2023 | 54 | 15 |
04/02/2023 | 19 | 54 |
03/02/2023 | 83 | 59 |
02/02/2023 | 21 | 28 |
01/02/2023 | 45 | 15 |
January
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
31/01/2023 | 51 | 62 |
30/01/2023 | 82 | 94 |
28/01/2023 | 70 | 13 |
27/01/2023 | 91 | 78 |
26/01/2023 | 00 | 43 |
25/01/2023 | 23 | 56 |
24/01/2023 | 35 | 90 |
23/01/2023 | 25 | 94 |
21/01/2023 | 16 | 43 |
20/01/2023 | 81 | 45 |
19/01/2023 | 86 | 12 |
18/01/2023 | 86 | 12 |
17/01/2023 | 68 | 09 |
16/01/2023 | 58 | 96 |
14/01/2023 | 93 | 92 |
13/01/2023 | 58 | 55 |
12/01/2023 | 93 | 44 |
11/01/2023 | 01 | 39 |
10/01/2023 | 29 | 37 |
09/01/2023 | 84 | 67 |
07/01/2023 | 95 | 60 |
06/01/2023 | 21 | 94 |
05/01/2023 | 18 | 22 |
04/01/2023 | 38 | 85 |
03/01/2023 | 05 | 79 |
02/01/2023 | 74 | 73 |
December
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
31/12/2021 | 26 | 88 |
30/12/2021 | OFF | OFF |
29/12/2021 | 11 | 92 |
28/12/2021 | 16 | 07 |
27/12/2021 | 67 | 29 |
26/12/2021 | OFF | OFF |
25/12/2021 | OFF | OFF |
24/12/2021 | 87 | 75 |
23/12/2021 | 96 | 20 |
22/12/2021 | 39 | 10 |
21/12/2021 | 68 | 33 |
20/12/2021 | 89 | 68 |
19/12/2021 | OFF | OFF |
18/12/2021 | 81 | 31 |
17/12/2021 | 19 | 48 |
16/12/2021 | 87 | 28 |
15/12/2021 | 23 | 47 |
14/12/2021 | 86 | 82 |
13/12/2021 | 50 | 71 |
12/12/2021 | OFF | OFF |
11/12/2021 | 45 | 00 |
10/12/2021 | 45 | 83 |
09/12/2021 | 46 | 69 |
08/12/2021 | 93 | 08 |
07/12/2021 | 20 | 78 |
06/12/2021 | 09 | 70 |
05/12/2021 | OFF | OFF |
04/12/2021 | 12 | 86 |
03/12/2021 | 67 | 00 |
02/12/2021 | 53 | 61 |
01/12/2021 | 76 | 19 |
NOVEMBER
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
30/11/2021 | 14 | 02 |
29/11/2021 | 48 | 84 |
28/11/2021 | OFF | OFF |
27/11/2021 | 21 | 42 |
26/11/2021 | 73 | 76 |
25/11/2021 | 83 | 44 |
24/11/2021 | 62 | 81 |
23/11/2021 | OFF | OFF |
22/11/2021 | 19 | 72 |
21/11/2021 | Off | Off |
20/11/2021 | 66 | 26 |
19/11/2021 | 27 | 71 |
18/11/2021 | 50 | 36 |
17/11/2021 | 88 | 89 |
16/11/2021 | 93 | 37 |
15/11/2021 | 39 | 60 |
14/11/2021 | NA | NA |
13/11/2021 | 00 | 33 |
12/11/2021 | NA | NA |
11/11/2021 | 64 | 33 |
10/11/2021 | 07 | 46 |
09/11/2021 | 23 | 37 |
08/11/2021 | 43 | 62 |
07/11/2021 | NA | NA |
06/11/2021 | 22 | 56 |
05/11/2021 | 22 | 69 |
04/11/2021 | 43 | 18 |
03/11/2021 | 45 | 11 |
02/11/2021 | 71 | 11 |
01/11/2021 | 54 | 29 |
OCTOBER
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
31/10/2021 | OFF | OFF |
30/10/2021 | 68 | 04 |
29/10/2021 | 79 | 61 |
28/10/2021 | 78 | 77 |
27/10/2021 | 65 | 57 |
26/10/2021 | 73 | 62 |
25/10/2021 | 53 | 54 |
24/10/2021 | OFF | OFF |
23/10/2021 | 62 | 91 |
22/10/2021 | 28 | 21 |
21/10/2021 | 77 | 92 |
20/10/2021 | 80 | 54 |
19/10/2021 | 40 | 67 |
18/10/2021 | 65 | 49 |
17/10/2021 | OFF | OFF |
16/10/2021 | 45 | 85 |
15/10/2021 | 40 | 02 |
14/10/2021 | 93 | 84 |
13/10/2021 | 80 | 75 |
12/10/2021 | 51 | 51 |
11/10/2021 | 09 | 63 |
10/10/2021 | OFF | OFF |
09/10/2021 | 10 | 66 |
08/10/2021 | 45 | 66 |
07/10/2021 | 06 | 66 |
06/10/2021 | 73 | 25 |
05/10/2021 | 12 | 57 |
04/10/2021 | 40 | 60 |
03/10/2021 | OFF | OFF |
02/10/2021 | XX | XX |
01/10/2021 | 85 | 49 |
SEPTEMBER
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
30/09/2021 | 50 | 79 |
29/09/2021 | 96 | 98 |
28/09/2021 | 97 | 68 |
27/09/2021 | 40 | 27 |
26/09/2021 | OFF | OFF |
25/09/2021 | 39 | 22 |
24/09/2021 | 48 | 76 |
23/09/2021 | 03 | 02 |
22/09/2021 | 46 | 33 |
21/09/2021 | 42 | 67 |
20/09/2021 | 66 | 53 |
19/09/2021 | OFF | OFF |
18/09/2021 | 41 | 96 |
17/09/2021 | 38 | 09 |
16/09/2021 | 73 | 83 |
15/09/2021 | 51 | 72 |
14/09/2021 | 00 | 67 |
13/09/2021 | 15 | 75 |
12/09/2021 | OFF | OFF |
11/09/2021 | OFF | OFF |
10/09/2021 | 74 | 12 |
09/09/2021 | 57 | 15 |
08/09/2021 | 80 | 19 |
07/09/2021 | 93 | 10 |
06/09/2021 | 25 | 03 |
05/09/2021 | OFF | OFF |
04/09/2021 | OFF | OFF |
03/09/2021 | 38 | 91 |
02/09/2021 | 99 | 59 |
01/09/2021 | 01 | 61 |
AUGUST
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
31/08/2021 | 49 | 88 |
30/08/2021 | 56 | 46 |
29/08/2021 | OFF | OFF |
28/08/2021 | OFF | OFF |
27/08/2021 | 70 | 80 |
26/08/2021 | 67 | 57 |
25/08/2021 | OFF | OFF |
24/08/2021 | 98 | 12 |
23/08/2021 | 01 | 38 |
22/08/2021 | OFF | OFF |
21/08/2021 | OFF | OFF |
20/08/2021 | 44 | 25 |
19/08/2021 | OFF | OFF |
18/08/2021 | 68 | 13 |
17/08/2021 | OFF | OFF |
16/08/2021 | OFF | OFF |
15/08/2021 | OFF | OFF |
14/08/2021 | OFF | OFF |
13/08/2021 | 09 | 51 |
12/08/2021 | OFF | OFF |
11/08/2021 | 58 | 24 |
10/08/2021 | OFF | OFF |
09/08/2021 | 94 | 55 |
08/08/2021 | OFF | OFF |
07/08/2021 | OFF | OFF |
06/08/2021 | 80 | 90 |
05/08/2021 | OFF | OFF |
04/08/2021 | 44 | 69 |
03/08/2021 | OFF | OFF |
02/08/2021 | OFF | OFF |
01/08/2021 | OFF | OFF |
JULY
Lockdown Because of COVID-19
JUNE
Lockdown Because of COVID-19
MAY
Lockdown Because of COVID-19
APRIL
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
30/04/2021 | OFF | OFF |
29/04/2021 | OFF | OFF |
28/04/2021 | OFF | OFF |
27/04/2021 | OFF | OFF |
26/04/2021 | 29 | 18 |
25/04/2021 | OFF | OFF |
24/04/2021 | 61 | 80 |
23/04/2021 | 54 | 79 |
22/04/2021 | 20 | 86 |
21/04/2021 | 86 | 59 |
20/04/2021 | 32 | 06 |
19/04/2021 | 39 | 58 |
18/04/2021 | OFF | OFF |
17/04/2021 | 41 | 39 |
16/04/2021 | 98 | 99 |
15/04/2021 | 41 | 54 |
14/04/2021 | 51 | 39 |
13/04/2021 | 17 | 81 |
12/04/2021 | OFF | OFF |
11/04/2021 | OFF | OFF |
10/04/2021 | 73 | 63 |
09/04/2021 | 76 | 16 |
08/04/2021 | 14 | 39 |
07/04/2021 | 25 | 22 |
06/04/2021 | 82 | 78 |
05/04/2021 | 43 | 77 |
04/04/2021 | OFF | OFF |
03/04/2021 | 88 | 97 |
02/04/2021 | OFF | OFF |
01/04/2021 | 39 | 13 |
MARCH
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
31/03/2021 | 95 | 29 |
30/03/2021 | 44 | 15 |
29/03/2021 | 40 | 64 |
28/03/2021 | OFF | OFF |
27/03/2021 | 77 | 51 |
26/03/2021 | 52 | 00 |
25/03/2021 | 18 | 12 |
24/03/2021 | 11 | 78 |
23/03/2021 | 90 | 77 |
22/03/2021 | 09 | 71 |
21/03/2021 | OFF | OFF |
20/03/2021 | 46 | 77 |
19/03/2021 | 03 | 44 |
18/03/2021 | 59 | 03 |
17/03/2021 | 32 | 76 |
16/03/2021 | 14 | 75 |
15/03/2021 | 56 | 09 |
14/03/2021 | OFF | OFF |
13/03/2021 | 37 | 43 |
12/03/2021 | 29 | 92 |
11/03/2021 | 51 | 39 |
10/03/2021 | 88 | 55 |
09/03/2021 | 97 | 10 |
08/03/2021 | 36 | 84 |
07/03/2021 | OFF | OFF |
06/03/2021 | 45 | 55 |
05/03/2021 | 63 | 48 |
04/03/2021 | 17 | 84 |
03/03/2021 | 58 | 71 |
02/03/2021 | 51 | 29 |
01/03/2021 | 53 | 73 |
FEBRUARY
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
28/02/2021 | OFF | OFF |
27/02/2021 | 94 | 96 |
26/02/2021 | 44 | 18 |
25/02/2021 | 49 | 33 |
24/02/2021 | 46 | 35 |
23/02/2021 | 16 | 77 |
22/02/2021 | 21 | 48 |
21/02/2021 | OFF | OFF |
20/02/2021 | 44 | 96 |
19/02/2021 | 30 | 73 |
18/02/2021 | 81 | 42 |
17/02/2021 | 20 | 69 |
16/02/2021 | 81 | 77 |
15/02/2021 | 08 | 73 |
14/02/2021 | OFF | OFF |
13/02/2021 | 76 | 38 |
12/02/2021 | 10 | 80 |
11/02/2021 | 06 | 75 |
10/02/2021 | 83 | 30 |
09/02/2021 | 05 | 81 |
08/02/2021 | 04 | 98 |
07/02/2021 | OFF | OFF |
06/02/2021 | 41 | 66 |
05/02/2021 | 07 | 00 |
04/02/2021 | 96 | 39 |
03/02/2021 | 61 | 53 |
02/02/2021 | 47 | 36 |
01/02/2021 | 40 | 08 |
JANUARY
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
31/01/2021 | OFF | OFF |
30/01/2021 | 23 | 91 |
29/01/2021 | 98 | 78 |
28/01/2021 | 33 | 92 |
27/01/2021 | 45 | 68 |
26/01/2021 | OFF | OFF |
25/01/2021 | 86 | 34 |
24/01/2021 | OFF | OFF |
23/01/2021 | 38 | 39 |
22/01/2021 | 40 | 39 |
21/01/2021 | 95 | 69 |
20/01/2021 | 90 | 27 |
19/01/2021 | 79 | 22 |
18/01/2021 | 87 | 14 |
17/01/2021 | OFF | OFF |
16/01/2021 | 86 | 91 |
15/01/2021 | 42 | 53 |
14/01/2021 | 75 | 90 |
13/01/2021 | 50 | 69 |
12/01/2021 | 11 | 05 |
11/01/2021 | 84 | 01 |
10/01/2021 | OFF | OFF |
09/01/2021 | 13 | 82 |
08/01/2021 | 57 | 14 |
07/01/2021 | 34 | 61 |
06/01/2021 | 23 | 87 |
05/01/2021 | 48 | 02 |
04/01/2021 | 87 | 90 |
03/01/2021 | OFF | OFF |
02/01/2021 | 58 | 57 |
01/01/2021 | OFF | OFF |
December
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
31/12/2022 | 77 | 05 |
30/12/2022 | Off | Off |
29/12/2022 | 30 | 22 |
28/12/2022 | 26 | 40 |
27/12/2022 | 59 | 40 |
26/12/2022 | 46 | 54 |
24/12/2022 | 37 | 80 |
23/12/2022 | 90 | 79 |
22/12/2022 | 68 | 86 |
21/12/2022 | 97 | 91 |
20/12/2022 | 49 | 37 |
19/12/2022 | 84 | 91 |
17/12/2022 | 84 | 63 |
16/12/2022 | 66 | 52 |
15/12/2022 | 05 | 71 |
14/12/2022 | 85 | 56 |
13/12/2022 | 53 | 07 |
12/12/2022 | 61 | 47 |
10/12/2022 | 01 | 97 |
09/12/2022 | 03 | 58 |
08/12/2022 | 59 | 57 |
07/12/2022 | 05 | 34 |
06/12/2022 | 24 | 49 |
04/12/2022 | 55 | 63 |
03/12/2022 | 24 | 56 |
02/12/2022 | 54 | 53 |
01/12/2022 | 98 | 64 |
November
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
30/11/2022 | 17 | 64 |
29/11/2022 | 59 | 69 |
28/11/2022 | 10 | 58 |
26/11/2022 | 24 | 23 |
25/11/2022 | 77 | 32 |
24/11/2022 | 23 | 02 |
23/11/2022 | OFF | OFF |
22/11/2022 | 85 | 99 |
21/11/2022 | 91 | 65 |
19/11/2022 | 60 | 90 |
18/11/2022 | 88 | 31 |
17/11/2022 | 69 | 96 |
16/11/2022 | 69 | 96 |
15/11/2022 | 27 | 05 |
14/11/2022 | 32 | 74 |
12/11/2022 | 36 | 21 |
11/11/2022 | 32 | 23 |
10/11/2022 | 76 | 44 |
9/11/2022 | 28 | 52 |
8/11/2022 | 18 | 60 |
5/11/2022 | 74 | 75 |
4/11/2022 | 21 | 42 |
3/11/2022 | 82 | 54 |
2/11/2022 | 58 | 21 |
1/11/2022 | 20 | 83 |
October
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
31/10/2022 | 54 | 69 |
29/10/2022 | 67 | 22 |
28/10/2022 | 00 | 13 |
27/10/2022 | 72 | 05 |
26/10/2022 | 85 | 71 |
25/10/2022 | 98 | 52 |
24/10/2022 | 54 | 71 |
22/10/2022 | 03 | 88 |
21/10/2022 | 23 | 74 |
20/10/2022 | 57 | 26 |
19/10/2022 | 62 | 13 |
18/10/2022 | 59 | 48 |
17/10/2022 | 82 | 51 |
15/10/2022 | 57 | 66 |
14/10/2022 | 57 | 72 |
13/10/2022 | 90 | 93 |
12/10/2022 | 07 | 24 |
11/10/2022 | 93 | 74 |
10/10/2022 | 26 | 28 |
08/10/2022 | 64 | 02 |
07/10/2022 | 79 | 20 |
06/10/2022 | 21 | 36 |
05/10/2022 | 50 | 41 |
04/10/2022 | 55 | 23 |
03/10/2022 | 01 | 89 |
01/10/2022 | 95 | 38 |
September
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
30/09/2022 | 15 | 71 |
29/09/2022 | 18 | 80 |
28/09/2022 | 56 | 86 |
27/09/2022 | 91 | 54 |
26/09/2022 | 34 | 45 |
24/09/2022 | 88 | 69 |
23/09/2022 | 02 | 55 |
22/09/2022 | 42 | 77 |
21/09/2022 | 70 | 69 |
20/09/2022 | 75 | 81 |
19/09/2022 | 60 | 04 |
17/09/2022 | 28 | 65 |
16/09/2022 | 28 | 08 |
15/09/2022 | 80 | 94 |
14/09/2022 | 23 | 63 |
13/09/2022 | 79 | 20 |
12/09/2022 | 86 | 00 |
10/09/2022 | 58 | 94 |
09/09/2022 | 22 | 74 |
08/09/2022 | 86 | 95 |
07/09/2022 | 30 | 85 |
06/09/2022 | 96 | 67 |
05/09/2022 | 27 | 48 |
03/09/2022 | 00 | 44 |
02/09/2022 | 87 | 99 |
01/09/2022 | 00 | 40 |
August
Date | FR | SR |
---|---|---|
31/08/2022 | 88 | 65 |
30/08/2022 | 93 | 90 |
29/08/2022 | 52 | 87 |
27/08/2022 | 70 | 71 |
26/08/2022 | 06 | 32 |
25/08/2022 | 73 | 18 |
24/08/2022 | 18 | 66 |
23/08/2022 | 13 | 31 |
22/08/2022 | 46 | 94 |
20/08/2022 | 17 | 57 |
19/08/2022 | 86 | 17 |
18/08/2022 | 96 | 05 |
17/08/2022 | 70 | 51 |
16/08/2022 | 42 | 29 |
15/08/2022 | OFF | OFF |
13/08/2022 | 54 | 50 |
12/08/2022 | 06 | 10 |
11/08/2022 | 26 | 26 |
10/08/2022 | 39 | 29 |
09/08/2022 | 08 | 67 |
08/08/2022 | 81 | 53 |
06/08/2022 | 66 | 72 |
05/08/2022 | 23 | 09 |
04/08/2022 | 76 | 47 |
03/08/2022 | 84 | 97 |
02/08/2022 | 24 | 69 |
01/08/2022 | 74 | 83 |
July
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
30/07/2022 | 52 | 05 |
29/07/2022 | 81 | 39 |
28/07/2022 | 23 | 08 |
27/07/2022 | 49 | 51 |
26/07/2022 | 01 | 36 |
25/07/2022 | 05 | 66 |
23/07/2022 | 04 | 58 |
22/07/2022 | 30 | 51 |
21/07/2022 | 03 | 45 |
20/07/2022 | 43 | 16 |
19/07/2022 | 49 | 72 |
18/07/2022 | 77 | 48 |
16/07/2022 | 16 | 48 |
15/07/2022 | 33 | 38 |
14/07/2022 | Off | Off |
13/07/2022 | 81 | 49 |
12/07/2022 | 67 | 20 |
11/07/2022 | 28 | 02 |
09/07/2022 | 08 | 08 |
08/07/2022 | 81 | 93 |
07/07/2022 | 01 | 61 |
06/07/2022 | 90 | 13 |
05/07/2022 | 29 | 93 |
04/07/2022 | 00 | 71 |
02/07/2022 | 19 | 53 |
01/07/2022 | 72 | 70 |
June
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
30/6/2022 | 51 | 03 |
29/6/2022 | 11 | 91 |
28/06/2022 | 78 | 89 |
27/06/2022 | 73 | 02 |
25/06/2022 | 98 | 99 |
24/06/2022 | 79 | 00 |
23/06/2022 | 05 | 56 |
22/06/2022 | 75 | 33 |
21/06/2022 | 30 | 98 |
20/06/2022 | 72 | 03 |
19/06/2022 | OFF | OFF |
18/06/2022 | 45 | 35 |
17/06/2022 | 72 | 82 |
16/06/2022 | 11 | 71 |
15/06/2022 | 72 | 32 |
14/06/2022 | 57 | 34 |
13/06/2022 | 47 | 36 |
12/06/2022 | OFF | OFF |
11/06/2022 | 97 | 20 |
10/06/2022 | 12 | 57 |
09/06/2022 | 13 | 70 |
08/06/2022 | 13 | 93 |
07/06/2022 | 06 | 22 |
06/06/2022 | 16 | 11 |
05/06/2022 | OFF | OFF |
04/06/2022 | 46 | 45 |
03/06/2022 | 37 | 66 |
02/06/2022 | 28 | 41 |
01/06/2022 | 83 | 53 |
May
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
31/05/2022 | 51 | 02 |
30/05/2022 | 98 | 28 |
29/05/2022 | OFF | OFF |
28/05/2022 | 01 | 69 |
27/05/2022 | 57 | 73 |
26/05/2022 | 94 | 94 |
25/05/2022 | 84 | 08 |
24/05/2022 | 80 | 78 |
23/05/2022 | 78 | 39 |
22/05/2022 | OFF | OFF |
21/05/2022 | 11 | 45 |
20/05/2022 | 89 | 63 |
19/05/2022 | 14 | 59 |
18/05/2022 | 72 | 92 |
17/05/2022 | 98 | 94 |
16/05/2022 | 95 | 76 |
15/05/2022 | OFF | OFF |
14/05/2022 | 70 | 84 |
13/05/2022 | 33 | 02 |
